Diamant ovale de 5,00 à 5,99 ct, couleur E, pureté VS1
100 Résultats trouvés
Oval
5,00 à 5,99 ct
E
VS1
| Description | Symétrie | Polish | Fluorescence | Prix chf | Certificat | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamant Ovale 5.00ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 224'590.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.01ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 225'050.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.02ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 225'490.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.03ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 225'930.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.04ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 226'390.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.05ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 226'830.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.06ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 227'290.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.07ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 227'730.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.08ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 228'180.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.09ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 228'630.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.10ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 229'080.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.11ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 229'520.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.12ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 229'980.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.13ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 230'430.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.14ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 230'870.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.15ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 231'330.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.16ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 231'770.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.17ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 232'240.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.18ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 232'680.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.19ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 233'120.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.20ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 233'580.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.21ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 234'020.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.22ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 234'480.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.23ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 234'920.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.24ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 235'370.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.25ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 235'810.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.26ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 236'270.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.27ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 236'710.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.28ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 237'170.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.29ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 237'610.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.30ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 238'060.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.31ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 238'510.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.32ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 238'960.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.33ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 239'410.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.34ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 239'870.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.35ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 240'310.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.36ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 240'750.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.37ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 241'210.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.38ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 241'650.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.39ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 242'110.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.40ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 242'550.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.41ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 243'000.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.42ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 243'460.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.43ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 243'900.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.44ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 244'350.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.45ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 244'800.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.46ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 245'250.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.47ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 245'690.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.48ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 246'150.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.49ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 246'600.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.50ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 247'060.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.51ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 247'500.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.52ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 247'940.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.53ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 248'400.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.54ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 248'840.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.55ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 249'300.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.56ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 249'740.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.57ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 250'190.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.58ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 250'630.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.59ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 251'090.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.60ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 251'530.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.61ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 251'990.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.62ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 252'440.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.63ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 252'880.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.64ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 253'340.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.65ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 253'780.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.66ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 254'230.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.67ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 254'690.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.68ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 255'130.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.69ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 255'590.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.70ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 256'030.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.71ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 256'470.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.72ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 256'930.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.73ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 257'380.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.74ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 257'820.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.75ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 258'280.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.76ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 258'720.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.77ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 259'170.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.78ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 259'620.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.79ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 260'070.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.80ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 260'520.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.81ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 260'970.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.82ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 261'420.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.83ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 261'880.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.84ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 262'320.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.85ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 262'760.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.86ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 263'220.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.87ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 263'660.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.88ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 264'110.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.89ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 264'560.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.90ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 265'010.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.91ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 265'460.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.92ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 265'910.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.93ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 266'360.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.94ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 266'810.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.95ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 267'260.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.96ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 267'700.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.97ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 268'160.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.98ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 268'600.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Ovale 5.99ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 269'060.- | GIA | Pré-commande |
