Round brilliant diamond, 3.00 to 3.99 ct, color G, clarity VS2
100 Results found
Round
3.00 to 3.99 ct
G
VS2
| Descriptive | Cut grade | Symmetry | Polish | Fluorescence | Price chf | Certificate | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Brilliant 3.00ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 53'050.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.01ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 53'230.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.02ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 53'410.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.03ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 53'580.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.04ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 53'760.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.05ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 53'940.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.06ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 54'110.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.07ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 54'290.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.08ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 54'470.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.09ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 54'640.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.10ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 54'820.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.11ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 55'000.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.12ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 55'170.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.13ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 55'350.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.14ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 55'530.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.15ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 55'700.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.16ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 55'880.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.17ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 56'060.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.18ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 56'240.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.19ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 56'420.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.20ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 56'580.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.21ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 56'780.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.22ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 56'940.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.23ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 57'110.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.24ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 57'310.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.25ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 57'470.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.26ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 57'640.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.27ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 57'830.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.28ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 58'000.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.29ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 58'170.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.30ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 58'360.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.31ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 58'530.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.32ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 58'710.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.33ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 58'890.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.34ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 59'060.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.35ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 59'240.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.36ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 59'420.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.37ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 59'600.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.38ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 59'770.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.39ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 59'950.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.40ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 60'130.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.41ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 60'310.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.42ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 60'490.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.43ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 60'650.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.44ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 60'830.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.45ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 61'010.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.46ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 61'180.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.47ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 61'360.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.48ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 61'540.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.49ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 61'720.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.50ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 61'890.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.51ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 62'070.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.52ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 62'250.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.53ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 62'420.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.54ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 62'590.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.55ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 62'780.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.56ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 62'950.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.57ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 63'130.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.58ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 63'310.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.59ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 63'490.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.60ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 63'650.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.61ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 63'850.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.62ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 64'010.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.63ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 64'190.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.64ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 64'370.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.65ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 64'540.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.66ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 64'720.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.67ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 64'900.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.68ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 65'070.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.69ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 65'250.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.70ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 65'430.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.71ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 65'600.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.72ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 65'780.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.73ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 65'960.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.74ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 66'130.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.75ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 66'310.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.76ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 66'490.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.77ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 66'670.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.78ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 66'840.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.79ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 67'020.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.80ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 67'200.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.81ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 67'370.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.82ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 67'550.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.83ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 67'730.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.84ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 67'900.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.85ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 68'080.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.86ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 68'260.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.87ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 68'430.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.88ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 68'610.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.89ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 68'790.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.90ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 68'960.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.91ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 69'130.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.92ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 69'320.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.93ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 69'490.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.94ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 69'680.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.95ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 69'850.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.96ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 70'020.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.97ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 70'210.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.98ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 70'380.- | GIA | Pre-order | |
| Diamond Brilliant 3.99ct G VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 70'550.- | GIA | Pre-order |
