Diamant poire de 1,00 à 1,49 ct, couleur H, pureté VVS2
58 Résultats trouvés
Pear
1,00 à 1,49 ct
H
VVS2
| Description | Symétrie | Polish | Fluorescence | Prix chf | Certificat | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamant Poire 1.00ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 4'630.- | GIA | Disponible | |
| Diamant Poire 1.00ct H VVS2 | Very Good | Excellent | None | 3'680.- | GIA | Disponible | |
| Diamant Poire 1.00ct H VVS2 | Very Good | Excellent | None | 4'030.- | GIA | Disponible | |
| Diamant Poire 1.01ct H VVS2 | Very Good | Excellent | None | 3'630.- | GIA | Disponible | |
| Diamant Poire 1.01ct H VVS2 | Excellent | Excellent | None | 3'650.- | GIA | Disponible | |
| Diamant Poire 1.01ct H VVS2 | Excellent | Excellent | None | 4'080.- | GIA | Disponible | |
| Diamant Poire 1.01ct H VVS2 | Excellent | Excellent | None | 4'130.- | GIA | Disponible | |
| Diamant Poire 1.01ct H VVS2 | Excellent | Excellent | None | 4'360.- | GIA | Disponible | |
| Diamant Poire 1.01ct H VVS2 | Excellent | Excellent | None | 4'380.- | GIA | Disponible | |
| Diamant Poire 1.01ct H VVS2 | Excellent | Excellent | None | 4'450.- | GIA | Disponible | |
| Diamant Poire 1.02ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 4'510.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.03ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 4'560.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.04ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 4'600.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.05ct H VVS2 | Excellent | Excellent | None | 4'310.- | GIA | Disponible | |
| Diamant Poire 1.06ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 4'690.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.07ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 4'730.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.08ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 4'770.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.09ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 4'820.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.10ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 4'850.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.11ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 4'890.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.12ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 4'930.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.13ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 4'980.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.14ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 5'020.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.15ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 5'060.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.16ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 5'110.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.17ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 5'150.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.18ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 5'190.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.19ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 5'240.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.20ct H VVS2 | Excellent | Excellent | None | 5'540.- | GIA | Disponible | |
| Diamant Poire 1.21ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 5'310.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.22ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 5'360.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.23ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 5'400.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.24ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 5'440.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.25ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 5'490.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.26ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 5'530.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.27ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 5'570.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.28ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 5'620.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.29ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 5'660.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.30ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 5'700.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.31ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 5'730.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.32ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 5'780.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.33ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 5'820.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.34ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 5'860.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.35ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 5'910.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.36ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 5'950.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.37ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 5'990.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.38ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 6'040.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.39ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 6'080.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.40ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 6'120.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.41ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 6'160.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.42ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 6'200.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.43ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 6'240.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.44ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 6'290.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.45ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 6'330.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.46ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 6'370.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.47ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 6'420.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.48ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 6'460.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Poire 1.49ct H VVS2 | Very Good | Very Good | None | 6'500.- | GIA | Pré-commande |
