Diamant brillant de 1,50 à 1,99 ct, couleur D, pureté IF
50 Résultats trouvés
Round
1,50 à 1,99 ct
D
IF
| Description | Coupe | Symétrie | Polish | Fluorescence | Prix chf | Certificat | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamant Brillant 1.50ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 25'270.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.51ct D IF | Very Good | Excellent | Excellent | None | 25'440.- | GIA | Disponible | |
| Diamant Brillant 1.52ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 25'600.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.53ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 25'780.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.54ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 25'940.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.55ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 26'110.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.56ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 26'270.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.57ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 26'450.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.58ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 26'620.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.59ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 26'780.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.60ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 26'960.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.61ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 27'120.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.62ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 27'290.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.63ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 27'450.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.64ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 27'620.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.65ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 27'810.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.66ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 27'970.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.67ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 28'130.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.68ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 28'290.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.69ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 28'470.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.70ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 28'640.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.71ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 28'800.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.72ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 28'980.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.73ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 29'140.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.74ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 29'310.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.75ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 29'470.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.76ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 29'650.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.77ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 29'820.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.78ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 29'980.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.79ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 30'160.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.80ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 30'320.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.81ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 30'490.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.82ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 30'650.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.83ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 30'820.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.84ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 31'010.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.85ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 31'170.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.86ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 31'330.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.87ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 31'490.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.88ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 31'670.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.89ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 31'840.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.90ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 32'000.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.91ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 32'180.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.92ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 32'340.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.93ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 32'510.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.94ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 32'670.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.95ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 32'850.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.96ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 33'020.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.97ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 33'180.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.98ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 33'350.- | GIA | Pré-commande | |
| Diamant Brillant 1.99ct D IF | Very Good | Very Good | Very Good | None | 33'520.- | GIA | Pré-commande |
