100 Ergebnisse gefunden				
                
            | Beschreibung | Symmetrie | Polierung | Fluoreszenz | Preise chf | Zertifikat | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Diamant Prinzess 10.00ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 151'750.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.01ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 151'910.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.02ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 152'070.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.03ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 152'220.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.04ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 152'370.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.05ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 152'520.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.06ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 152'670.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.07ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 152'820.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.08ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 152'970.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.09ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 153'120.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.10ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 153'270.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.11ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 153'420.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.12ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 153'570.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.13ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 153'740.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.14ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 153'890.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.15ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 154'040.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.16ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 154'190.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.17ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 154'340.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.18ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 154'490.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.19ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 154'640.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.20ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 154'790.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.21ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 154'940.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.22ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 155'090.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.23ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 155'240.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.24ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 155'410.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.25ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 155'560.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.26ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 155'710.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.27ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 155'860.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.28ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 156'010.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.29ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 156'160.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.30ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 156'310.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.31ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 156'460.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.32ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 156'610.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.33ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 156'760.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.34ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 156'910.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.35ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 157'070.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.36ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 157'230.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.37ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 157'380.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.38ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 157'530.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.39ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 157'680.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.40ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 157'830.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.41ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 157'980.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.42ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 158'130.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.43ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 158'280.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.44ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 158'430.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.45ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 158'580.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.46ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 158'740.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.47ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 158'890.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.48ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 159'050.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.49ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 159'200.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.50ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 159'350.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.51ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 159'500.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.52ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 159'650.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.53ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 159'800.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.54ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 159'950.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.55ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 160'100.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.56ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 160'250.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.57ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 160'400.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.58ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 160'560.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.59ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 160'710.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.60ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 160'870.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.61ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 161'020.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.62ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 161'170.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.63ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 161'320.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.64ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 161'470.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.65ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 161'620.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.66ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 161'770.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.67ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 161'920.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.68ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 162'070.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.69ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 162'230.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.70ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 162'380.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.71ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 162'540.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.72ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 162'690.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.73ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 162'840.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.74ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 162'990.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.75ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 163'140.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.76ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 163'290.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.77ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 163'440.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.78ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 163'590.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.79ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 163'740.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.80ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 163'900.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.81ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 164'050.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.82ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 164'200.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.83ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 164'360.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.84ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 164'510.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.85ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 164'660.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.86ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 164'810.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.87ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 164'960.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.88ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 165'110.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.89ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 165'260.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.90ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 165'410.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.91ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 165'570.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.92ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 165'720.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.93ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 165'870.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.94ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 166'020.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.95ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 166'180.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.96ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 166'330.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.97ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 166'480.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.98ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 166'630.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.99ct K SI2 | Very Good | Very Good | None | 166'780.- | Vorbestellen | 

 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                                                     
                                    
                                    
                                                                    