100 Ergebnisse gefunden				
                
            | Beschreibung | Symmetrie | Polierung | Fluoreszenz | Preise chf | Zertifikat | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Diamant Prinzess 10.00ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 172'260.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.01ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 172'430.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.02ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 172'610.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.03ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 172'780.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.04ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 172'950.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.05ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 173'120.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.06ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 173'290.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.07ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 173'470.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.08ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 173'640.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.09ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 173'810.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.10ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 173'980.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.11ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 174'160.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.12ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 174'330.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.13ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 174'500.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.14ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 174'670.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.15ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 174'850.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.16ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 175'020.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.17ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 175'190.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.18ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 175'360.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.19ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 175'530.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.20ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 175'710.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.21ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 175'880.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.22ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 176'050.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.23ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 176'220.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.24ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 176'400.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.25ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 176'570.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.26ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 176'740.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.27ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 176'910.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.28ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 177'090.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.29ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 177'260.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.30ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 177'430.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.31ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 177'600.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.32ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 177'770.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.33ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 177'950.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.34ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 178'120.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.35ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 178'290.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.36ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 178'460.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.37ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 178'640.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.38ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 178'810.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.39ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 178'980.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.40ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 179'150.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.41ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 179'330.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.42ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 179'500.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.43ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 179'670.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.44ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 179'840.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.45ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 180'010.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.46ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 180'190.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.47ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 180'360.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.48ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 180'530.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.49ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 180'700.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.50ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 180'880.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.51ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 181'050.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.52ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 181'220.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.53ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 181'390.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.54ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 181'570.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.55ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 181'740.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.56ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 181'910.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.57ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 182'080.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.58ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 182'250.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.59ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 182'430.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.60ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 182'600.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.61ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 182'770.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.62ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 182'940.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.63ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 183'120.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.64ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 183'290.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.65ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 183'460.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.66ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 183'630.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.67ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 183'810.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.68ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 183'980.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.69ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 184'150.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.70ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 184'320.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.71ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 184'500.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.72ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 184'670.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.73ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 184'840.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.74ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 185'010.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.75ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 185'180.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.76ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 185'360.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.77ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 185'530.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.78ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 185'700.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.79ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 185'870.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.80ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 186'050.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.81ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 186'220.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.82ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 186'390.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.83ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 186'560.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.84ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 186'740.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.85ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 186'910.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.86ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 187'080.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.87ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 187'250.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.88ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 187'420.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.89ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 187'600.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.90ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 187'770.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.91ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 187'940.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.92ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 188'110.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.93ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 188'290.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.94ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 188'460.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.95ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 188'630.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.96ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 188'800.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.97ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 188'980.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.98ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 189'150.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.99ct K SI1 | Very Good | Very Good | None | 189'320.- | Vorbestellen | 

 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                                                     
                                    
                                    
                                                                    