100 Ergebnisse gefunden				
                
            | Beschreibung | Symmetrie | Polierung | Fluoreszenz | Preise chf | Zertifikat | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Diamant Prinzess 10.00ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 180'470.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.01ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 180'650.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.02ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 180'830.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.03ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 181'010.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.04ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 181'190.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.05ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 181'370.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.06ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 181'550.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.07ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 181'730.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.08ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 181'910.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.09ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 182'090.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.10ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 182'280.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.11ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 182'450.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.12ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 182'630.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.13ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 182'810.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.14ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 183'000.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.15ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 183'170.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.16ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 183'350.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.17ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 183'540.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.18ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 183'720.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.19ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 183'890.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.20ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 184'080.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.21ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 184'260.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.22ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 184'440.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.23ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 184'610.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.24ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 184'800.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.25ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 184'980.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.26ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 185'160.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.27ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 185'340.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.28ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 185'520.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.29ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 185'700.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.30ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 185'880.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.31ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 186'060.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.32ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 186'240.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.33ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 186'420.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.34ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 186'610.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.35ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 186'780.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.36ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 186'960.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.37ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 187'140.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.38ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 187'330.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.39ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 187'500.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.40ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 187'680.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.41ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 187'870.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.42ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 188'050.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.43ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 188'230.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.44ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 188'400.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.45ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 188'590.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.46ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 188'770.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.47ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 188'950.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.48ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 189'130.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.49ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 189'310.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.50ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 189'490.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.51ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 189'680.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.52ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 189'850.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.53ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 190'030.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.54ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 190'210.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.55ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 190'400.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.56ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 190'570.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.57ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 190'750.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.58ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 190'940.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.59ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 191'120.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.60ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 191'290.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.61ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 191'470.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.62ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 191'660.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.63ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 191'840.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.64ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 192'010.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.65ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 192'200.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.66ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 192'380.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.67ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 192'560.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.68ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 192'730.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.69ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 192'920.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.70ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 193'100.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.71ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 193'280.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.72ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 193'460.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.73ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 193'640.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.74ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 193'820.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.75ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 194'010.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.76ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 194'180.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.77ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 194'360.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.78ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 194'540.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.79ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 194'730.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.80ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 194'900.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.81ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 195'080.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.82ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 195'270.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.83ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 195'450.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.84ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 195'620.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.85ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 195'800.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.86ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 195'990.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.87ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 196'170.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.88ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 196'350.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.89ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 196'530.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.90ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 196'710.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.91ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 196'890.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.92ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 197'070.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.93ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 197'250.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.94ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 197'430.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.95ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 197'610.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.96ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 197'800.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.97ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 197'970.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.98ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 198'150.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.99ct J SI2 | Very Good | Very Good | None | 198'330.- | Vorbestellen | 

 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                                                     
                                    
                                    
                                                                    