100 Ergebnisse gefunden				
                
            | Beschreibung | Symmetrie | Polierung | Fluoreszenz | Preise chf | Zertifikat | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Diamant Prinzess 10.00ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 213'270.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.01ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 213'500.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.02ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 213'710.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.03ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 213'920.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.04ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 214'130.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.05ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 214'350.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.06ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 214'560.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.07ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 214'770.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.08ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 214'980.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.09ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 215'200.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.10ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 215'400.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.11ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 215'620.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.12ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 215'840.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.13ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 216'050.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.14ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 216'270.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.15ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 216'480.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.16ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 216'690.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.17ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 216'900.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.18ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 217'120.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.19ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 217'330.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.20ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 217'550.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.21ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 217'750.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.22ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 217'970.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.23ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 218'180.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.24ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 218'400.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.25ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 218'610.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.26ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 218'820.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.27ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 219'030.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.28ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 219'250.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.29ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 219'480.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.30ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 219'680.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.31ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 219'890.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.32ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 220'100.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.33ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 220'320.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.34ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 220'530.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.35ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 220'760.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.36ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 220'950.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.37ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 221'170.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.38ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 221'380.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.39ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 221'610.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.40ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 221'820.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.41ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 222'020.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.42ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 222'230.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.43ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 222'460.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.44ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 222'660.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.45ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 222'880.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.46ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 223'080.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.47ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 223'310.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.48ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 223'510.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.49ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 223'730.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.50ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 223'950.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.51ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 224'160.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.52ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 224'370.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.53ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 224'590.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.54ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 224'800.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.55ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 225'010.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.56ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 225'220.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.57ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 225'440.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.58ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 225'650.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.59ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 225'860.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.60ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 226'080.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.61ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 226'290.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.62ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 226'500.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.63ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 226'710.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.64ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 226'930.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.65ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 227'140.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.66ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 227'350.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.67ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 227'560.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.68ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 227'780.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.69ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 228'000.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.70ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 228'210.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.71ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 228'420.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.72ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 228'630.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.73ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 228'850.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.74ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 229'060.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.75ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 229'280.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.76ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 229'480.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.77ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 229'700.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.78ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 229'910.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.79ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 230'130.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.80ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 230'340.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.81ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 230'550.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.82ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 230'760.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.83ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 230'980.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.84ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 231'190.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.85ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 231'410.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.86ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 231'610.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.87ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 231'830.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.88ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 232'040.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.89ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 232'260.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.90ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 232'480.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.91ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 232'680.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.92ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 232'910.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.93ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 233'110.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.94ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 233'340.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.95ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 233'550.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.96ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 233'750.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.97ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 233'960.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.98ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 234'190.- | Vorbestellen | |
|  | Diamant Prinzess 10.99ct I SI2 | Very Good | Very Good | None | 234'400.- | Vorbestellen | 

 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                                                     
                                    
                                    
                                                                    