Diamant Oval, 5,00 bis 5,99 ct, Farbe E, Reinheit VS1
100 Ergebnisse gefunden
Oval
5,00 bis 5,99 ct
E
VS1
| Beschreibung | Symmetrie | Polierung | Fluoreszenz | Preise chf | Zertifikat | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamant Oval 5.00ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 224'590.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.01ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 225'050.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.02ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 225'490.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.03ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 225'930.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.04ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 226'390.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.05ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 226'830.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.06ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 227'290.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.07ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 227'730.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.08ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 228'180.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.09ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 228'630.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.10ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 229'080.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.11ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 229'520.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.12ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 229'980.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.13ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 230'430.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.14ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 230'870.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.15ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 231'330.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.16ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 231'770.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.17ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 232'240.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.18ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 232'680.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.19ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 233'120.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.20ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 233'580.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.21ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 234'020.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.22ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 234'480.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.23ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 234'920.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.24ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 235'370.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.25ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 235'810.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.26ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 236'270.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.27ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 236'710.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.28ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 237'170.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.29ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 237'610.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.30ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 238'060.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.31ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 238'510.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.32ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 238'960.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.33ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 239'410.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.34ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 239'870.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.35ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 240'310.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.36ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 240'750.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.37ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 241'210.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.38ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 241'650.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.39ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 242'110.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.40ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 242'550.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.41ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 243'000.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.42ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 243'460.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.43ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 243'900.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.44ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 244'350.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.45ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 244'800.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.46ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 245'250.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.47ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 245'690.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.48ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 246'150.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.49ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 246'600.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.50ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 247'060.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.51ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 247'500.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.52ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 247'940.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.53ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 248'400.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.54ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 248'840.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.55ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 249'300.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.56ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 249'740.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.57ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 250'190.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.58ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 250'630.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.59ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 251'090.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.60ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 251'530.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.61ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 251'990.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.62ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 252'440.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.63ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 252'880.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.64ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 253'340.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.65ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 253'780.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.66ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 254'230.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.67ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 254'690.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.68ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 255'130.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.69ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 255'590.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.70ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 256'030.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.71ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 256'470.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.72ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 256'930.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.73ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 257'380.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.74ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 257'820.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.75ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 258'280.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.76ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 258'720.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.77ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 259'170.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.78ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 259'620.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.79ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 260'070.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.80ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 260'520.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.81ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 260'970.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.82ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 261'420.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.83ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 261'880.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.84ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 262'320.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.85ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 262'760.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.86ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 263'220.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.87ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 263'660.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.88ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 264'110.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.89ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 264'560.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.90ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 265'010.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.91ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 265'460.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.92ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 265'910.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.93ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 266'360.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.94ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 266'810.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.95ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 267'260.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.96ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 267'700.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.97ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 268'160.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.98ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 268'600.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Oval 5.99ct E VS1 | Very Good | Very Good | None | 269'060.- | GIA | Vorbestellen |
