Diamant Herz, 4,00 bis 4,99 ct, Farbe H, Reinheit IF
100 Ergebnisse gefunden
Heart
4,00 bis 4,99 ct
H
IF
| Beschreibung | Symmetrie | Polierung | Fluoreszenz | Preise chf | Zertifikat | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamant Herz 4.00ct H IF | Very Good | Very Good | None | 104'920.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.01ct H IF | Very Good | Very Good | None | 105'190.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.02ct H IF | Very Good | Very Good | None | 105'450.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.03ct H IF | Very Good | Very Good | None | 105'710.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.04ct H IF | Very Good | Very Good | None | 105'960.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.05ct H IF | Very Good | Very Good | None | 106'230.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.06ct H IF | Very Good | Very Good | None | 106'490.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.07ct H IF | Very Good | Very Good | None | 106'750.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.08ct H IF | Very Good | Very Good | None | 107'010.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.09ct H IF | Very Good | Very Good | None | 107'280.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.10ct H IF | Very Good | Very Good | None | 107'540.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.11ct H IF | Very Good | Very Good | None | 107'800.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.12ct H IF | Very Good | Very Good | None | 108'060.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.13ct H IF | Very Good | Very Good | None | 108'330.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.14ct H IF | Very Good | Very Good | None | 108'590.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.15ct H IF | Very Good | Very Good | None | 108'850.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.16ct H IF | Very Good | Very Good | None | 109'110.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.17ct H IF | Very Good | Very Good | None | 109'380.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.18ct H IF | Very Good | Very Good | None | 109'640.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.19ct H IF | Very Good | Very Good | None | 109'900.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.20ct H IF | Very Good | Very Good | None | 110'160.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.21ct H IF | Very Good | Very Good | None | 110'430.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.22ct H IF | Very Good | Very Good | None | 110'700.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.23ct H IF | Very Good | Very Good | None | 110'950.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.24ct H IF | Very Good | Very Good | None | 111'220.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.25ct H IF | Very Good | Very Good | None | 111'480.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.26ct H IF | Very Good | Very Good | None | 111'750.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.27ct H IF | Very Good | Very Good | None | 112'000.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.28ct H IF | Very Good | Very Good | None | 112'280.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.29ct H IF | Very Good | Very Good | None | 112'530.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.30ct H IF | Very Good | Very Good | None | 112'790.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.31ct H IF | Very Good | Very Good | None | 113'050.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.32ct H IF | Very Good | Very Good | None | 113'330.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.33ct H IF | Very Good | Very Good | None | 113'580.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.34ct H IF | Very Good | Very Good | None | 113'830.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.35ct H IF | Very Good | Very Good | None | 114'090.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.36ct H IF | Very Good | Very Good | None | 114'360.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.37ct H IF | Very Good | Very Good | None | 114'630.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.38ct H IF | Very Good | Very Good | None | 114'880.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.39ct H IF | Very Good | Very Good | None | 115'140.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.40ct H IF | Very Good | Very Good | None | 115'410.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.41ct H IF | Very Good | Very Good | None | 115'680.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.42ct H IF | Very Good | Very Good | None | 115'930.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.43ct H IF | Very Good | Very Good | None | 116'210.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.44ct H IF | Very Good | Very Good | None | 116'460.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.45ct H IF | Very Good | Very Good | None | 116'720.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.46ct H IF | Very Good | Very Good | None | 116'980.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.47ct H IF | Very Good | Very Good | None | 117'260.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.48ct H IF | Very Good | Very Good | None | 117'510.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.49ct H IF | Very Good | Very Good | None | 117'770.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.50ct H IF | Very Good | Very Good | None | 118'030.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.51ct H IF | Very Good | Very Good | None | 118'310.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.52ct H IF | Very Good | Very Good | None | 118'560.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.53ct H IF | Very Good | Very Good | None | 118'820.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.54ct H IF | Very Good | Very Good | None | 119'080.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.55ct H IF | Very Good | Very Good | None | 119'350.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.56ct H IF | Very Good | Very Good | None | 119'610.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.57ct H IF | Very Good | Very Good | None | 119'870.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.58ct H IF | Very Good | Very Good | None | 120'140.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.59ct H IF | Very Good | Very Good | None | 120'400.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.60ct H IF | Very Good | Very Good | None | 120'660.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.61ct H IF | Very Good | Very Good | None | 120'910.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.62ct H IF | Very Good | Very Good | None | 121'170.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.63ct H IF | Very Good | Very Good | None | 121'440.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.64ct H IF | Very Good | Very Good | None | 121'700.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.65ct H IF | Very Good | Very Good | None | 121'960.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.66ct H IF | Very Good | Very Good | None | 122'240.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.67ct H IF | Very Good | Very Good | None | 122'490.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.68ct H IF | Very Good | Very Good | None | 122'750.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.69ct H IF | Very Good | Very Good | None | 123'010.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.70ct H IF | Very Good | Very Good | None | 123'280.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.71ct H IF | Very Good | Very Good | None | 123'540.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.72ct H IF | Very Good | Very Good | None | 123'800.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.73ct H IF | Very Good | Very Good | None | 124'070.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.74ct H IF | Very Good | Very Good | None | 124'330.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.75ct H IF | Very Good | Very Good | None | 124'590.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.76ct H IF | Very Good | Very Good | None | 124'850.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.77ct H IF | Very Good | Very Good | None | 125'120.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.78ct H IF | Very Good | Very Good | None | 125'380.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.79ct H IF | Very Good | Very Good | None | 125'640.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.80ct H IF | Very Good | Very Good | None | 125'900.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.81ct H IF | Very Good | Very Good | None | 126'170.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.82ct H IF | Very Good | Very Good | None | 126'430.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.83ct H IF | Very Good | Very Good | None | 126'700.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.84ct H IF | Very Good | Very Good | None | 126'950.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.85ct H IF | Very Good | Very Good | None | 127'220.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.86ct H IF | Very Good | Very Good | None | 127'480.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.87ct H IF | Very Good | Very Good | None | 127'750.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.88ct H IF | Very Good | Very Good | None | 128'000.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.89ct H IF | Very Good | Very Good | None | 128'270.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.90ct H IF | Very Good | Very Good | None | 128'530.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.91ct H IF | Very Good | Very Good | None | 128'780.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.92ct H IF | Very Good | Very Good | None | 129'050.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.93ct H IF | Very Good | Very Good | None | 129'310.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.94ct H IF | Very Good | Very Good | None | 129'570.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.95ct H IF | Very Good | Very Good | None | 129'830.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.96ct H IF | Very Good | Very Good | None | 130'100.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.97ct H IF | Very Good | Very Good | None | 130'360.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.98ct H IF | Very Good | Very Good | None | 130'620.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Herz 4.99ct H IF | Very Good | Very Good | None | 130'880.- | GIA | Vorbestellen |
