Diamant Brillant, 1,00 bis 1,49 ct, Farbe G, Reinheit SI1
123 Ergebnisse gefunden
Round
1,00 bis 1,49 ct
G
SI1
| Beschreibung | Schliff | Symmetrie | Polierung | Fluoreszenz | Preise chf | Zertifikat | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamant Brillant 1.00ct G SI1 | Excellent | Very Good | Excellent | None | 2'610.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.00ct G SI1 | Excellent | Very Good | Excellent | None | 3'580.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.00ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 2'430.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.00ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 2'430.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.00ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 2'780.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.00ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 2'790.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.00ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 2'910.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.00ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'140.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.00ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'230.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.00ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'490.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.00ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'580.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.00ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'580.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.00ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'580.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.00ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'580.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.00ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'580.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.00ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'580.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.00ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'580.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.00ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'580.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.00ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'580.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.00ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'580.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.01ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'000.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.01ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'010.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.01ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'010.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.01ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'060.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.01ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'100.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.01ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'100.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.01ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'160.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.01ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'260.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.01ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'260.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.01ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'260.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.01ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'300.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.01ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'300.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.01ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'410.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.01ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'520.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.01ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'520.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.01ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'520.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.01ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'580.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.01ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'600.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.01ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'600.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.01ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'600.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.01ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'600.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.01ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'600.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.01ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'600.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.02ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 2'700.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.02ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 2'850.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.02ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 2'930.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.02ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 2'930.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.02ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'290.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.02ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'440.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.02ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'440.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.02ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'550.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.02ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'550.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.02ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'640.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.03ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'110.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.03ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'320.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.03ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'670.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.04ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'560.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.05ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 3'560.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.06ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 2'860.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.06ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'690.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.07ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'290.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.07ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'410.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.08ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'240.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.08ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'240.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.09ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'240.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.09ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'870.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.09ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'870.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.10ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'260.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.11ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'550.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.11ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'550.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.12ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 3'800.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.13ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 3'820.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.14ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'760.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.15ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 3'890.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.16ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 3'920.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.17ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 3'960.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.18ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 3'980.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.19ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 4'020.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.20ct G SI1 | Excellent | Very Good | Very Good | None | 5'240.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.20ct G SI1 | Excellent | Very Good | Excellent | None | 3'780.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.20ct G SI1 | Excellent | Very Good | Excellent | None | 3'850.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.20ct G SI1 | Excellent | Very Good | Excellent | None | 3'850.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.20ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'320.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.20ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'960.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.20ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 4'130.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.20ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 4'130.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.20ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 4'240.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.20ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 4'240.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.20ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 4'240.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.20ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 4'350.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.21ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 4'050.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.22ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 3'970.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.22ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 4'310.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.23ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 4'130.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.24ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 4'170.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.25ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 4'420.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.26ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 4'230.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.27ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 4'260.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.28ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 4'300.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.29ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 4'330.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.30ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 4'360.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.31ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 4'390.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.32ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 4'430.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.33ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 4'460.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.34ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 4'490.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.35ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 4'520.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.36ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 4'560.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.37ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 4'590.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.38ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 4'620.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.39ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 4'650.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.40ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 4'650.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.40ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 4'910.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.40ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 4'910.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.40ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 5'120.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.41ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 4'720.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.42ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 4'740.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.43ct G SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | 5'330.- | GIA | Verfügbar | |
| Diamant Brillant 1.44ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 4'800.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.45ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 4'840.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.46ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 4'870.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.47ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 4'900.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.48ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 4'930.- | GIA | Vorbestellen | |
| Diamant Brillant 1.49ct G SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | None | 4'970.- | GIA | Vorbestellen |
